平 日 | 土 曜 | 日曜・祝日 |
8:00~21:00 | 8:00~17:00 | 8:00~17:00 |
学校型 | 学校型 | ロの字 | ロの字 | 床面積 | |
3名掛け | 1名掛け | 3名掛け | 1名掛け | ||
大会議室 | 120名 | 40名 | 60名 | 20名 | 20.8×11.7=243㎡ |
大会議室A | 36名 | 12名 | 36名 | 12名 | |
大会議室B | 72名 | 24名 | 42名 | 14名 | |
中会議室 | 63名 | 21名 | 42名 | 14名 | 12.4×9=112㎡ |
中会議室A/B | 27名 | 9名 | 24名 | 8名 | |
小会議室 | 30名 | 10名 | 30名 | 10名 | 9×9=81㎡ |
1
(水)
|
2
(木)
|
3
(金)
|
4
(土)
|
5
(日)
|
6
(月)
|
7
(火)
|
8
(水)
|
9
(木)
|
10
(金)
|
11
(土)
|
12
(日)
|
13
(月)
|
14
(火)
|
15
(水)
|
16
(木)
|
17
(金)
|
18
(土)
|
19
(日)
|
20
(月)
|
21
(火)
|
22
(水)
|
23
(木)
|
24
(金)
|
25
(土)
|
26
(日)
|
27
(月)
|
28
(火)
|
29
(水)
|
30
(木)
|
31
(金)
|