平 日 | 土 曜 | 日曜・祝日 |
8:00~21:00 | 8:00~17:00 | 8:00~17:00 |
学校型 | 学校型 | ロの字 | ロの字 | 床面積 | |
3名掛け | 1名掛け | 3名掛け | 1名掛け | ||
大会議室 | 120名 | 40名 | 60名 | 20名 | 20.8×11.7=243㎡ |
大会議室A | 36名 | 12名 | 36名 | 12名 | |
大会議室B | 72名 | 24名 | 42名 | 14名 | |
中会議室 | 63名 | 21名 | 42名 | 14名 | 12.4×9=112㎡ |
中会議室A/B | 27名 | 9名 | 24名 | 8名 | |
小会議室 | 30名 | 10名 | 30名 | 10名 | 9×9=81㎡ |
1
(土)
|
2
(日)
|
3
(月)
|
4
(火)
|
5
(水)
|
6
(木)
|
7
(金)
|
8
(土)
|
9
(日)
|
10
(月)
|
11
(火)
|
12
(水)
|
13
(木)
|
14
(金)
|
15
(土)
|
16
(日)
|
17
(月)
|
18
(火)
|
19
(水)
|
20
(木)
|
21
(金)
|
22
(土)
|
23
(日)
|
24
(月)
|
25
(火)
|
26
(水)
|
27
(木)
|
28
(金)
|
29
(土)
|
30
(日)
|